תאור
|
קוד
|
צבע
|
מחיר כלי | מע"מ | מחיר כלי | הוצאות רישוי | אגרת |
סה"כ
|
|
סוג רישיון | ללא מע"מ | כלי | כולל מע"מ | (כולל מע"מ) | רישוי | ||||
A2 | DELIGHT | XC 1155 | ברונזה, שחור חצות | ₪ 10,244 | ₪ 1,741 | ₪ 11,985 | ₪ 930 | ₪ 163 | ₪ 13,078 |
A2 | N-MAX 125 ABS | N-MAX | אדום,שחור,לבן ,אפור מט | ₪ 16,226 | ₪ 2,759 | ₪ 18,985 | ₪ 930 | ₪ 163 | ₪ 20,078 |
A2 | TRICITY | TRICITY 125 | שחור,לבן,אדום,אפור | ₪ 17,081 | ₪ 2,904 | ₪ 19,985 | ₪ 930 | ₪ 163 | ₪ 21,078 |
A2 | TRICITY ABS | TRICITY 125 | לבן תחרותי , שחור חצות | ₪ 17,935 | ₪ 3,590 | ₪ 21,985 | ₪ 930 | ₪ 163 | ₪ 23,078 |
A2 | X-MAX 125 | YP125R X-MAX | שחור לבן,אפור מט | ₪ 20,927 | ₪ 3,558 | ₪ 24,485 | ₪ 930 | ₪ 163 | ₪ 25,578 |
A2 | MT-125 | MT125 | אפור מט , אדום מט | ₪ 22,209 | ₪ 3,776 | ₪ 25,985 | ₪ 930 | ₪ 163 | ₪ 27,078 |
A2 | WR 125 R | WR125R | כחול,שחור,לבן | ₪ 23,064 | ₪ 3,921 | ₪ 26,985 | ₪ 930 | ₪ 163 | ₪ 28,078 |
A2 | YZF-R125 | YZF-R125 | אפור אדום | ₪ 23,491 | ₪ 3,994 | ₪ 27,485 | ₪ 930 | ₪ 163 | ₪ 28,578 |
A2 | TRICITY 155 ABS | TRICITY 155 | לבן, אפור כהה, כחול | ₪ 20,500 | ₪ 3,485 | ₪ 23,985 | ₪ 930 | ₪ 300 | ₪ 25,215 |
A1 | X-MAX 250 | YP250R X-MAX | אפור אבן , אפור מט , לבן | ₪ 24,774 | ₪ 4,211 | ₪ 28,985 | ₪ 930 | ₪ 300 | ₪ 30,215 |
A1 | XMAX 250 IRON | XMAX | שחור | ₪ 28,192 | ₪ 4,793 | ₪ 32,985 | ₪ 930 | ₪ 300 | ₪ 34,215 |
A1 | WR 250R | WR250R | כחול | ₪ 34,175 | ₪ 5,810 | ₪ 39,985 | ₪ 930 | ₪ 300 | ₪ 41,215 |
A1 | WR 250 F | WR 250 F | כחול | ₪ 51,269 | ₪ 8,716 | ₪ 59,985 | ₪ 930 | ₪ 300 | ₪ 61,215 |
A1 | MT-03 | MT03 | שחור חצות | ₪ 34,175 | ₪ 5,810 | ₪ 39,985 | ₪ 1,020 | ₪ 300 | ₪ 41,305 |
A1 | R-3 | YZFR320 | שחור | ₪ 35,885 | ₪ 6,100 | ₪ 41,985 | ₪ 1,020 | ₪ 300 | ₪ 43,305 |
A1 | X-MAX400 ABS | YP400RA X-MAX | אפור,שחור,לבן | ₪ 34,175 | ₪ 5,810 | ₪ 39,985 | ₪ 1,020 | ₪ 300 | ₪ 41,305 |
A1 | X-MAX 400 IRON ABS | XMAX | שחור | ₪ 36,739 | ₪ 6,246 | ₪ 42,985 | ₪ 1,020 | ₪ 300 | ₪ 44,305 |
A1 | WR 450 F | WR 450 F | כחול | ₪ 51,269 | ₪ 8,716 | ₪ 59,985 | ₪ 1,020 | ₪ 300 | ₪ 61,305 |
A1 | T-MAX 530 ABS | XP530 ABS | כסף,שחור מט | ₪ 68,363 | ₪ 11,622 | ₪ 79,985 | ₪ 1,020 | ₪ 300 | ₪ 81,305 |
A1 | T-MAX 530 ABS SPL IRON MAX | XP530 ABS IRON | שחור מט | ₪ 69,218 | ₪ 11,767 | ₪ 80,985 | ₪ 1,020 | ₪ 300 | ₪ 82,305 |
A1 | XTZ660 ABS | XTZ660 | כחול,אפור | ₪ 49,560 | ₪ 8,425 | ₪ 57,985 | ₪ 1,020 | ₪ 300 | ₪ 59,305 |
A | YZF-R6 דגם 2017 | YZF-R6R | לבן,אפור | ₪ 85,457 | ₪ 14,528 | ₪ 99,985 | ₪ 1,020 | ₪ 300 | ₪ 101,305 |
A | MT-07 ABS | MT-07 ABS | אפור מט,סגול כהה,לבן תחרותי, אדום תחרותי | ₪ 51,269 | ₪ 8,716 | ₪ 59,985 | ₪ 1,020 | ₪ 300 | ₪ 61,305 |
A1 | MT-07 35KW ABS | MT-07 RB ABS 35KW | אפור מט,סגול כהה,לבן תחרותי, אדום | ₪ 51,269 | ₪ 8,716 | ₪ 59,985 | ₪ 1,020 | ₪ 300 | ₪ 61,305 |
A | XSR 700 | XSR 700 | אפור מט | ₪ 54,688 | ₪ 9,297 | ₪ 63,985 | ₪ 1,020 | ₪ 300 | ₪ 65,305 |
A1 | MT-07 35KW ABS TRACER | MT-07 35KW ABS TRACER | כחול, אדום, שחור | ₪ 55,543 | ₪ 9,442 | ₪ 64,985 | ₪ 1,020 | ₪ 300 | ₪ 66,305 |
A | MT-07 ABS TRACER | MT -07 TRACER | שחור,כחול אדום | ₪ 55,543 | ₪ 9,442 | ₪ 64,985 | ₪ 1,020 | ₪ 300 | ₪ 66,305 |
A | MT-09-ABS דגם 2017 | MT-09 ABS | שחור, כחול מרוצים, כחול/אפור | ₪ 63,235 | ₪ 10,750 | ₪ 73,985 | ₪ 1,020 | ₪ 300 | ₪ 75,305 |
A | XSR 900 | XSR 900 | אפור מט , כחול | ₪ 64,090 | ₪ 10,895 | ₪ 74,985 | ₪ 1,020 | ₪ 300 | ₪ 76,305 |
A | MT-10 דגם 2017 | MT 10 | שחור מטאלי/לבן כחול מטאלי | ₪ 85,457 | ₪ 14,528 | ₪ 99,985 | ₪ 1,020 | ₪ 300 | ₪ 101,305 |
A | MT-10 SP דגם 2017 | MT 10 SP | שחור | ₪ 94,004 | ₪ 15,981 | ₪ 109,985 | ₪ 1,020 | ₪ 300 | ₪ 111,305 |
A | R-1 | YZF-R1 | אדום,צהוב | ₪ 119,645 | ₪ 20,340 | ₪ 139,985 | ₪ 1,020 | ₪ 300 | ₪ 141,305 |
A | R-1-M | YZF-R1M | ₪ 169,047 | ₪ 28,738 | ₪ 197,785 | ₪ 1,020 | ₪ 300 | ₪ 199,105 | |
A | XTZ 1200 E ABS NEW | XTZ1200E ABS | כחול מירוצים | ₪ 85,457 | ₪ 14,528 | ₪ 99,985 | ₪ 1,020 | ₪ 300 | ₪ 101,305 |
שימ לב!
* המחירים מתייחסים לתשלום במזומן* יש לוודא זמן אספקה וצבעים בכל מילוי הזמנה.* גמר חשבון יעשה במזומן, או בשיק בנקאי בלבד לטובת מטרו.* חשבונית על הסכום תינתן רק לאחר מסירת הרכב לפי מס' רישוי ושלדה.* הוצאות רישוי כוללות: הכנה לבוחן ראשוני, בוחן ראשוני, רישום ראשוני, לוחיות רישוי, פסים, טסט,דלק
ט.ל.ח, עדכני לינואר 2017